عودة ايفنت Bound Item Carnival - Christmas Candy
المره دى تغيرات كثيرة جداً حصلت فى الايفنت بشكل كبير جداً جداً
الايفنت من 4-12-2018 حتى 31-12-2018
ومتقسم لكذا جزء هنشرح كل الاجزء ان شاء الله
الاماكن
الجزء الاول
CP Exchange
- وده مقسم ل3 اجزاء وده جدول بيوضح الكلام ده
المراحل | نسبة التحويل | اجمالى السى بى اس الباوند فى كل المراحل |
الجزء الاول | 1:3 تقدر تختار التحويل 1,000 CPs for 3,000 CPs (B) او تحويل 10,000 CPs for 30,000 CPs (B). | 90,000 CPs (B) |
الجزء الثانى | 1:4 تقدر تختار التحويل 1,000 CPs for 4,000 CPs (B) او تحويل 10,000 CPs for 40,000 CPs (B). | 160,000 CPs (B) |
الجزء الثالث | 1:5 تقدر تختار التحويل 1,000 CPs for 5,000 CPs (B) او تحويل 10,000 CPs for 50,000 CPs (B). | 250000 CPs (B) |
الجزء الثانى
Bound Equipment Sales
تقدر تشترى الايتمز بفلوس وسى بى اس
الايتمز | الوصف | سعر السى بى اس | سعر بالفلوس |
Name: +4 Ring(B) Pack Description: Open it to get a +4 L70 Super 1-Soc 3% Ring(B). | 809 | 48,540,000 | |
Name: +4 Necklace(B) Pack Description: Open it to get a +4 L67 Super 1-Soc 3% Necklace(B). | 809 | 48,540,000 | |
Name: +4 Boots(B) Pack Description: Open it to get+4 L70 Super 1-Soc 3% Boots(B). | 809 | 48,540,000 | |
Name: +4 Earring(B) Pack Description: Open it to get a +4 L67 Super 1-Soc 3% Earring(B). | 809 | 48,540,000 | |
Name: +4 Bag(B) Pack Description: Opens to get a +4 L67 Super 1-Soc 3% Bag(B). | 649 | 38,940,000 | |
Name: +4 Bracelet(B) Pack Description: Open it to get a +4 L65 Super 1-Soc 3% Bracelet(B). | 649 | 38,940,000 | |
Name: +4 Tower(B) Pack Description: Open it to get a +4 L100 Super 1-Soc 1% Star Tower(B). | 509 | 30,540,000 | |
Name: +4 Fan(B) Pack Description: Open it to get a +4 L100 Super 1-Soc 1% Heaven Fan(B). | 509 | 30,540,000 | |
Name: +4 Crop(B) Pack Description: Open it to get a +4 L30 Super 1% Riding Crop(B). | 349 | 20,940,000 | |
Name: +4 Poisoned Blade(B) Pack Description: Open it to get a +4 L70 Super 2-Soc 3% Poisoned Blade(B). | 509 | 30,540,000 | |
Name: +4 Knife(B) Pack Description: Open it to get a +4 L70 Super 2-Soc 3% Knife(B). | 509 | 30,540,000 | |
Name: +4 Scythe(B) Pack Description: Open it to get a +4 L70 Super 2-Soc 3% Scythe(B). | 509 | 30,540,000 | |
Name: +4 Beads(B) Pack Description: Open it to get +4 L70 Super 2-Soc 3% Beads. | 509 | 30,540,000 | |
Name: +4 Blade(B) Pack Description: Open it to get a +4 L70 Super 2-Soc 3% Blade(B). | 349 | 20,940,000 | |
Name: +4 Sword(B) Pack Description: Open it to get a +4 L70 Super 2-Soc 3% Sword(B). | 349 | 20,940,000 | |
Name: +4 Club(B) Pack Description: Open it to get a +4 L70 Super 2-Soc 3% Club(B). | 349 | 20,940,000 | |
Name: +4 Backsword(B) Pack Description: Open it to get a +4 L70 Super 2-Soc 3% Backsword(B). | 349 | 20,940,000 | |
Name: +4 Bow(B) Pack Description: Open it to get a +4 L70 Super 2-Soc 3% Bow(B). | 349 | 20,940,000 | |
Name: +4 Wand(B) Pack Description: Open it to get a +4 L70 Super 2-Soc 3% Bow(B). | 349 | 20,940,000 | |
Name: +4 Spear(B) Pack Description: Open it to get a +4 L70 Super 2-Soc 3% Spear(B). | 349 | 20,940,000 | |
Name: +4 Shield(B) Pack Description: Open it to get a +4 L70 Super 2-Soc 3% Shield(B). | 349 | 20,940,000 | |
Name: +4 Katana(B) Pack Description: Open it to get a +4 L70 Super 2-Soc 3% Katana(B). | 349 | 20,940,000 | |
Name: +4 Rapier(B) Pack Description: Open it to get a +4 L70 Super 2-Soc 3% Rapier(B). | 349 | 20,940,000 | |
Name: +4 Pistol(B) Pack Description: Open it to get a +4 L70 Super 2-Soc 3% Pistol(B). | 349 | 20,940,000 | |
Name: +4 Trojan Armor(B) Pack Description: Open it to get a +4 L70 Super 1-Soc 3% Trojan Armor(B). | 409 | 24,540,000 | |
Name: +4 Taoist Robe(B) Pack Description: Open it to get a +4 L70 Super 1-Soc 3% Taoist Robe(B). | 409 | 24,540,000 | |
Name: +4 Monk Robe(B) Pack Description: Open it to get a +4 L70 Super 1-Soc 3% Monk Robe(B). | 409 | 24,540,000 | |
Name: +4 Pirate Coat(B) Pack Description: Open it to get a +4 L70 Super 1-Soc 3% Pirate Coat(B). | 409 | 24,540,000 | |
Name: +4 Ninja Vest(B) Pack Description: Open it to get a +4 L70 Super 1-Soc 3% Ninja Vest(B). | 409 | 24,540,000 | |
Name: +4 Archer Coat(B) Pack Description: Open it to get a +4 L67 Super 1-Soc 3% Archer Coat(B). | 409 | 24,540,000 | |
Name: +4 Warrior Armor(B) Pack Description: Open it to get a +4 L70 Super 1-Soc 3% Warrior Armor(B). | 409 | 24,540,000 | |
Name: +4 Trojan Coronet(B) Pack Description: Open it to get a +4 L67 Super 1-Soc 3% Trojan Coronet(B). | 409 | 24,540,000 | |
Name: +4 Warrior Helmet(B) Pack Description: Open it to get a +4 L67 Super 1-Soc 3% Warrior Helmet(B). | 399 | 23,940,000 | |
Name: +4 Taoist Cap(B) Pack Description: Open it to get a +4 L70 Super 1-Soc 3% Taoist Cap(B). | 409 | 24,540,000 | |
Name: +4 Archer Hat(B) Pack Description: Open it to get a +4 L62 Super 1-Soc 3% Archer Hat(B). | 399 | 23,940,000 | |
Name: +4 Ninja Hood(B) Pack Description: Open it to get a +4 L67 Super 1-Soc 3% Ninja Hood(B). | 409 | 24,540,000 | |
Name: +4 Monk Headband(B) Pack Description: Open it to get a +4 L67 Super 1-Soc 3% Monk Headband(B). | 409 | 24,540,000 | |
Name: +4 Pirate Hood(B) Pack Description: Open it to get a +4 L67 Super 1-Soc 3% Pirate Hood(B). | 409 | 24,540,000 | |
Name: +4 Heart Nunchaku(B) Pack Description: Open it to get a +4 L70 Super 1-Soc 3% Heart Nunchaku(B). | 349 | 20,940,000 | |
Name: +4 Combat Suit(B) Pack Description: Open it to get a +4 L70 Super 1-Soc 3% Combat Suit(B). | 409 | 24,540,000 | |
Name: +4 Breeze Hood (B) Pack Description: For Dragon Warrior. Open it to get a +4 L67 Super 1-Soc 3% Breeze Hood (B). | 409 | 24,540,000 | |
Name: +4 Odd Dagger (B) Pack Description: Open it to get a +4 L13 Super 1-Soc 3% Odd dagger (B). | 599 | 35,940,000 | |
Name: +4LoveForeverFemale(B)Pack Description: Open it to get a +4 L20 3% Lover Forever Female (B). | 1666 | 99,960,000 | |
Name: +4LoveForeverMale(B)Pack Description: Open it to get a +4 L20 3% Lover Forever Male (B). | 1666 | 99,960,000 | |
Name: +4 Heavy Ring (B) Pack Description: Open it to get a +4 L13 Super 1-Soc 3% Heavy Ring (B). | 599 | 35,940,000 | |
Name: +4 Desire Hossu Pack (B) Description: Open to receive a Super +4 Desire Hossu (B). | 399 | 23,940,000 |
الايتمز | الوصف | سعر بالسى بى اس | سعر بالفلوس |
Name: +6 Ring(B) Pack Description: Open it to get a +6 L70 Super 2-Soc 5% Ring(B). | 3799 | 227,940,000 | |
Name: +6 Necklace(B) Pack Description: Open it to get a +6 L67 Super 2-Soc 5% Necklace(B). | 3799 | 227,940,000 | |
Name: +6 Boots(B) Pack Description: Open it to get +6 L70 Super 2-Soc 5% Boots(B). | 3799 | 227,940,000 | |
Name: +6 Earring(B) Pack Description: Open it to get a +6 L67 Super 2-Soc 5% Earring(B). | 3799 | 227,940,000 | |
Name: +6 Bag(B) Pack Description: Open it to get a +6 L67 Super 2-Soc 5% Bag(B). | 3666 | 219,960,000 | |
Name: +6 Bracelet(B) Pack Description: Open it to get a +6 L65 Super 2-Soc 5% Bracelet(B). | 3666 | 219,960,000 | |
Name: +6 Tower(B) Pack Description: Open it to get a +6 L100 Super 2-Soc 1% Star Tower(B). | 2666 | 159,960,000 | |
Name: +6 Fan(B) Pack Description: Open it to get a +6 L100 Super 2-Soc 1% Heaven Fan(B). | 2666 | 159,960,000 | |
Name: +6 Crop(B) Pack Description: Open it to get a +6 L30 Super 1% Riding Crop(B). | 1049 | 62,940,000 | |
Name: +6 Poisoned Blade(B) Pack Description: Open it to get a +6 L70 Super 2-Soc 5% Poisoned Blade(B). | 1499 | 89,940,000 | |
Name: +6 Knife(B) Pack Description: Open it to get a +6 L70 Super 2-Soc 5% Knife(B). | 1499 | 89,940,000 | |
Name: +6 Scythe(B) Pack Description: Open it to get a +6 L70 Super 2-Soc 5% Scythe(B). | 1499 | 89,940,000 | |
Name: +6 Wand(B) Pack Description: Open it to get a +6 L70 Super 2-Soc 5% Wand(B). | 1299 | 77,940,000 | |
Name: +6 Spear(B) Pack Description: Open it to get a +6 L70 Super 2-Soc 5% Spear(B). | 1299 | 77,940,000 | |
Name: +6 Blade(B) Pack Description: Open it to get a +6 L70 Super 2-Soc 5% Blade(B). | 1299 | 77,940,000 | |
Name: +6 Sword(B) Pack Description: Open it to get a +6 L70 Super 2-Soc 5% Sword(B). | 1299 | 77,940,000 | |
Name: +6 Club(B) Pack Description: Open it to get a +6 L70 Super 2-Soc 5% Club(B). | 1299 | 77,940,000 | |
Name: +6 Shield(B) Pack Description: Open it to get a +6 L70 Super 2-Soc 5% Shield(B). | 1299 | 77,940,000 | |
Name: +6 Backsword(B) Pack Description: Open it to get a +6 L70 Super 2-Soc 5% Backsword(B). | 1299 | 77,940,000 | |
Name: +6 Bow(B) Pack Description: Open it to get a +6 L70 Super 2-Soc 5% Bow(B). | 1299 | 77,940,000 | |
Name: +6 Katana(B) Pack Description: Open it to get a +6 L70 Super 2-Soc 5% Katana(B). | 1199 | 71,940,000 | |
Name: +6 Beads(B) Pack Description: Open it to get +6 L70 Super 2-Soc 5% Beads(B). | 1499 | 89,940,000 | |
Name: +6 Rapier(B) Pack Description: Open it to get a +6 L70 Super 2-Soc 5% Rapier(B). | 1199 | 71,940,000 | |
Name: +6 Pistol(B) Pack Description: Open it to get a +6 L70 Super 2-Soc 5% Pistol(B). | 1199 | 71,940,000 | |
Name: +6 Warrior Helmet(B) Pack Description: Open it to get a +6 L67 Super 2-Soc 5% Warrior Helmet(B). | 1599 | 95,940,000 | |
Name: +6 Trojan Coronet(B) Pack Description: Open it to get a +6 L67 Super 2-Soc 5% Trojan Coronet(B). | 1599 | 95,940,000 | |
Name: +6 Taoist Cap(B) Pack Description: Open it to get a +6 L70 Super 2-Soc 5% Taoist Cap(B). | 1599 | 95,940,000 | |
Name: +6 Archer Plume(B) Pack Description: Open it to get a +6 L62 Super 2-Soc 5% Archer Plume(B). | 1599 | 95,940,000 | |
Name: +6 Ninja Hood(B) Pack Description: Open it to get a +6 L67 Super 2-Soc 5% Ninja Hood(B). | 1599 | 95,940,000 | |
Name: +6 Monk Headband(B) Pack Description: Open it to get a +6 L67 Super 2-Soc 5% Monk Headband(B). | 1299 | 77,940,000 | |
Name: +6 Pirate Hood(B) Pack Description: Open it to get a +6 L67 Super 2-Soc 5% Pirate Hood(B). | 1299 | 77,940,000 | |
Name: +6 Warrior Armor(B) Pack Description: Open it to get a +6 L70 Super 2-Soc 5% Warrior Armor(B). | 1599 | 95,940,000 | |
Name: +6 Trojan Armor(B) Pack Description: Open it to get a +6 L70 Super 2-Soc 5% Trojan Armor(B). | 1599 | 95,940,000 | |
Name: +6 Taoist Robe(B) Pack Description: Open it to get a +6 L70 Super 2-Soc 5% Taoist Robe(B). | 1599 | 95,940,000 | |
Name: +6 Archer Coat(B) Pack Description: Open it to get a +6 L67 Super 2-Soc 5% Archer Coat(B). | 1599 | 95,940,000 | |
Name: +6 Ninja Vest(B) Pack Description: Open it to get a +6 L70 Super 2-Soc 5% Ninja Vest(B). | 1299 | 77,940,000 | |
Name: +6 Monk Robe(B) Pack Description: Open it to get a +6 L70 Super 2-Soc 5% Monk Robe(B). | 1299 | 77,940,000 | |
Name: +6 Pirate Coat(B) Pack Description: Open it to get a +6 L70 Super 2-Soc 5% Pirate Coat(B). | 1299 | 77,940,000 | |
Name: +6 Heart Nunchaku(B) Pack Description: Open it to get a +6 L70 Super 2-Soc 5% Heart Nunchaku. | 1299 | 77,940,000 | |
Name: +6 Combat Suit(B) Pack Description: Open it to get a +6 L70 Super 2-Soc 5% Combat Suit(B). | 1599 | 95,940,000 | |
Name: +6 Breeze Hood (B) Pack Description: For Dragon Warrior. Open it to get a +6 L70 Super 2-Soc 5% Breeze Hood (B). | 1599 | 95,940,000 | |
Name: +6 Dark Cloud Hat(B) Box Description: Open it to get a +6 L15 super 2-Soc 5% Dark Cloud Hat(B). | 2099 | 125,940,000 | |
Name: +6 Mystic Windrobe(B) Pack Description: Open it to get a +6 L15 Super 2-Soc 5% Mystic Windrobe(B). | 2099 | 125,940,000 | |
Name: +6 Pride Fan(B) Pack Description: Open it to get a +6 L15 Super 2-Soc 5% Pride Fan(B). | 1999 | 119,940,000 | |
Name: +6 Sky Flame(B) Pack Description: Open it to get a +6 L15 Super 2-Soc 5% Sky Flame(B). | 1599 | 95,940,000 | |
Name: +6 Odd Dagger (B) Pack Description: Open it to get a +6 L15 Super 2-Soc 5% Odd dagger (B). | 3666 | 219,960,000 | |
Name: +6 Lover Forever Female (B) Pack Description: Open it to get a +6 L20 5% Lover Forever Female (B). | 4999 | 299,940,000 | |
Name: +6 Lover Forever Male (B) Pack Description: Open it to get a +6 L20 5% Lover Forever Male (B). | 4999 | 299,940,000 | |
Name: +6 Heavy Ring (B) Pack Description: Open it to get a +6 L15 Super 2-Soc 5% Heavy Ring (B). | 3666 | 219,960,000 | |
Name: +6 Desire Hossu Pack (B) Description: Open to receive a Super +6 Desire Hossu (B). | 1299 | 77,940,000 |
الجزء الثالث
Bound Item Sales
Bound Item Sales
صورة الايتمز | اسم الايتمز | CPs(B) | اكتر حاجة تقدر تشتريها الشخصية الواحدة |
Red Rune Selection Pack(B) | 999 | 1 | |
Blue Rune Selection Pack(B) | 999 | 1 | |
Yellow Rune Fragment(B) | 200 | 100 | |
Draining Touch Booster(+1)(B) | 3,666 | 1 | |
Blood Spawn Booster(+1)(B) | 3,666 | 1 | |
Sturdiness(+1)(B) | 3,666 | 1 | |
MP Master(+1)(B) | 3,666 | 1 | |
Free Soul Booster(+1)(B) | 3,999 | 1 | |
Boss Killer(+1)(B) | 3,666 | 1 | |
No Mercy(+1)(B) | 3,666 | 1 | |
Tortoise Breaker(+1)(B) | 3,666 | 1 | |
Healer(+1)(B) | 3,666 | 1 | |
XP Killer(+1)(B) | 3,666 | 1 | |
Grabber(+1)(B) | 3,666 | 1 | |
XP Booster(+1)(B) | 3,666 | 1 | |
Dragonball(B) | 100 | 20 | |
Stone(+3)(B) | 100 | 30 | |
Permanent Stone (B) | 450 | 10 | |
1,000 Chi Points(B) | 200 | 300 | |
Tough Drill(B) | 2000 | 3 | |
Star Drill(B) | 999 | 7 | |
Exemption Token (B) | 3499 | 1 | |
+6 Steed (B) | 2999 | 3 | |
Refine Thunder Gem (B) | 299 | 5 | |
Refine Glory Gem (B) | 299 | 5 | |
Super Thunder Gem (B) | 3999 | 2 | |
Miraculous Gourd (B) | 3499 | 1 | |
Red Flower (B) | 72 | 1000 | |
White Flower (B) | 72 | 1000 | |
Super Glory Gem (B) | 3999 | 2 |
الجزء الرابع
Fashion Dealer
Images | Garments | CPs(B) |
Endless Dance(B) | 799 | |
Taekwondo Uniform(B) | 799 | |
Cloud Robe(B) | 499 | |
Good Luck(B) | 799 | |
Flame Robe(B) | 799 | |
Fancy Azure(B) | 799 | |
Divine Robe(B) | 799 | |
Wedding Gown(B) | 799 | |
Pure Punk(B) | 799 | |
Dark Wizard(B) | 799 | |
Spartan's Pride(B) | 799 | |
Fata Allure(B) | 799 | |
Party Dress(Lady)(B) | 799 | |
Nobody Suit(B) | 799 | |
Charming Suit(B) | 799 | |
Evening Wear(B) | 499 | |
Golden Dream(B) | 3999 | |
College Suit(B) | 3999 |
Mount Arrmor
Images | Garments | CPs(B) |
Cloud Tiger(B) | 2999 | |
Dancing Snake(B) | 2999 | |
Fiery Lion(B) | 2999 | |
Vigorous Turkey(B) | 2999 | |
Fiery Dragon(B) | 6999 | |
Gold Globefish(B) | 3999 | |
Pegasus(B) | 3500 | |
Ice Phoenix(B) | 3500 | |
Drummer Panda(B) | 3999 | |
Wine Gourd(B) | 3999 | |
King Of Scorpions(B) | 4999 | |
Flame Fox(B) | 3500 | |
Roaring Chow(B) | 3500 | |
Scale Dragon(B) | 3500 | |
Polar Bear(B) | 3999 | |
StarRoosterChallenge(B) | 4999 | |
StarRoosterCourage(B) | 4999 | |
StarRoosterHope(B) | 4999 | |
StarRoosterDream(B) | 4999 | |
StarRoosterExplorer(B) | 4999 |
الجزء الخامس
Fortune Wheel
وده خاص عجلة الحظ
تقدر تشتريها بالسى بى اس الباوند وتجرب حظك وزى ما انتم عارفين انه فيه استونات +6 وما الى ذلك
الجزء السادس
Christmas Candy
ده بقى جزء جديد جداً استونات بلص 8 بسى بى اس باوند وكمان حجر 2 سوكت وما الى ذلك وده جدول بيوضح الكلام ده
الشنطة | الوصف | سعر |
Xmas Rune Essence Pack | Open to receive 200 Universe Rune Essences (B) and 3 Christmas Candies. | 4900 CPs (B) |
Xmas +Stone Pack | Open to receive a +8 Stone (B) and 15 Christmas Candies. | 22999 CPs (B) |
Xmas Vital Pill Pack | Open to receive 50 Vital Pills (B) and 3 Christmas Candies. | 4650 CPs (B) |
Xmas Permanent Stone Pack | Open to receive a Big Permanent Stone (B) and 3 Christmas Candies. | 4650 CPs (B) |
Xmas Mystery Fruit Pack | Open to receive 10 Mystery Fruits (B) and 2 Christmas Candies. | 3300 CPs (B) |
Xmas Ornament Pack | Open to receive a Christmas Tree, a Lovely Christmas Tree, a Florid Christmas Tree, a Christmas Wreath, a Bowknow Wreath and 1 Christmas Candy. The furniture will disappear on February 28th 2019. | 1500 CPs (B) |
Xmas Furniture Pack | Open to receive a Snowman, a Deer, and 1 Christmas Candy. The furniture will disappear on February 28th 2019. | 1500 CPs (B) |
Xmas Socket Pack | Open to receive 3 Tough Drills (B) and 3 Christmas Candies. | 6000 CPs (B) |
Xmas Star Stone Pack | Open to receive 5 Radiant Star Stones and 3 Christmas Candies. | 3900 CPs (B) |
Xmas Lottery Pack | Open to receive 100 Small Lottery Tickets and 2 Christmas Candies. | 2699 CPs |
وتقدر تبدل
Christmas Candies
بجوائز وده جدول بيوضح الكلام ده
عدد Candies المطلوبة | الجوائز |
5 | Bright Star Stone * 2, 15-Day Christmas Garment (B) and Yellow Rune Essence (B) * 50 |
10 | Bright Star Stone * 4, Senior Training Pill (B) * 10 and Yellow Rune Essence (B) * 100 |
15 | +3 Stone (B) * 2, Radiant Star Stone * 1, Vital Pill (B) * 12 and Yellow Rune Essence (B) * 150 |
30 | DB Scroll (B) * 2, Radiant Star Stone * 2, Super Protection Pill (B) * 20 and Yellow Rune Essence (B) * 200 |
50 | DB Scroll (B) * 4, Radiant Star Stone * 4, Super Protection Pill (B) * 40 and Yellow Rune Essence (B) * 250 |
100 | 10000 Chi Points (B), Splendid Star Stone * 2, Star Drill (B) * 2, Power Eraser (B) * 3 and Yellow Rune Essence (B) * 300 |
Every 10 after 100 | Radiant Star Stone * 2, Yellow Rune Essence (B) * 100, Power Eraser (B) * 1 and 3000 Chi Points (B) |
المستوى | الجوائز |
1 | Choose 1 Garment from permanent -1% Christmas Harmony, Monkey King Armor and Bright Purple Romance. 300,000 Potency Points 200,000 Chi Points. |
2 | Choose 1 Garment from permanent -1% Christmas Harmony and Monkey King Armor. 250,000 Potency Points 150,000 Chi Points. |
3 | Choose 1 Garment from permanent -1% Monkey King Armor and Bright Purple Romance. 200,000 Potency Points 100,000 Chi Points. |
4-8 | Permanent -1% Bright Purple Romance 100,000 Potency Points 50,000 Chi Points. |
وكدا شرح انتهى لو فى اى مشكلة نزلها فى التعليقات
متنساش متابعتنا يومياً على
We Know Conquer
ابحث عن فى كل وسائل التواصل الاجتماعية ستجدناً ان شاء الله
لمعرفة كل جديد فى عالم كونكر اون لاين